Detalhes do produto:
|
Tipo: | Tubulação de aço de Ssaw | Aplicação: | Água liquefeita e da pressão ou gás ou óleo, pilhas, construção da estrutura |
---|---|---|---|
DN: | DN200-DN3500 | Peso: | 6MM-24.5MM |
Material: | GR.B, X42, X52, X60, X65, X70, GR.2, GR.3 | Pressão: | Baixa pressão |
Superfície: | Galvanizado, pintura, revestimento 3pe, 2pe, 3pp, FBE, cola Epoxy, | Padrão: | API5L PSL1, PSL2, ASTM A252, ASTM A139, EN10217, EN10219 |
Comprimento: | 5.8-15 medidores | Original: | China |
Realçar: | tubulação de aço do ssaw de 60 polegadas,tubulação de aço do ssaw dos projetos,tubulação do ssaw de 60 polegadas |
Tubulação de aço de Ssaw dos medidores 11-13 aleatórios dobro do comprimento (DRL) para projetos
O que são as vantagens das tubulações de aço de SSAW
A tubulação de aço de SSAW pode ser produzida de um comprimento mais longo (comprimento máximo até 50 medidores) comparado às tubulações de aço de LSAW
Devido a sua tubulação espiral da emenda SSAW tem uma precisão e uma força exatas do diâmetro
Os tamanhos são ajustáveis & podem ser costurados à exigência dos utilizadores finais
Sumário típico dos detalhes da ordem:
Tipo (sem emenda ou soldado)
Tubulação nominal Size/OD (milímetros)
Schedule/mm
Tipos da extremidade
Categorias materiais
Quantidade nos medidores ou nos pés.
Como pedir a tubulação de aço para seu projeto
Ao pedir as tubulações de aço, há duas dimensões chaves: o tamanho nominal da tubulação (NPS) ou OD (milímetro) e a espessura de parede (milímetro). Os comprimentos de tubulação podem estar os únicos (s.r.l.) 5-7 medidores aleatórios ou a um comprimento aleatório dobro (DRL) 11-13 medidores. Os comprimentos feitos sob encomenda podem ser usados para os encanamentos longos.
Lugar de origem: | Cidade de Cangzhou, província de Hebei, China | Aplicação: | Fonte de água, drenagem, tratamento de esgotos, estrutura, irrigação, gás petroquímica, natural, vapor, gás liquefeito, pilha, ponte, cais, estrada, construção. |
Liga ou não: | Não-liga ou liga | Forma da seção: | Círculo |
Tipo da tubulação: | Tubulação mais grossa da parede | Diâmetro exterior: | 219- 3500 milímetros |
Espessura: | 6 milímetros - 25 milímetros | Padrão: | GB9711, SY5037, API5L PSL1, PSL2, ASTM A252, ASTM A139, EN10217, EN10219…. |
Comprimento: | 5.8-15 medidores | Certificado: | ISO9001/ISO14001/ISO18001/API 5L/CE/CNAS/Lloyd's/ILAC |
Técnica: | SAWH ou SSAW | Categoria: | Q235, SS400, S235, Q355, S355, S420, GR.B, X42, X52, X60, X65, X70, GR.2, GR.3, ST52, K52 |
Tolerância: | ±5% | Tratamento de superfície: | Galvanizada, pintura, revestimento 3pe, 2pe, 3pp, FBE, cola Epoxy,… |
Lubrificado ou Não-lubrificado: | Não-lubrificado | Processando o ponto: | Chapeie a soldadura exterior desenrolar-se, dobrar-se, interno e, corte, teste…. |
Prazo de entrega: | 15-30 dias | Faturação: | Peso teórico ou real |
Extremidades: | A planície termina/extremidade chanfrada | Tipo de solda: | A SERRA submergiu o arco soldado |
Embalagem: | Embalagem padrão | Uso: | Água liquefeita e da pressão ou gás ou óleo, pilhas, construção da estrutura |
Capacidade da fonte: | 10000 toneladas métricas/mês | Mercado: | Ásia, África, Médio Oriente, Europa, América, Ámérica do Sul… |
Porto de carga: | Porto de carga de China | Propriedade: | Composição mecânica e quimica |
Pessoa de Contato: Jim
Telefone: +8613785724901