Detalhes do produto:
|
Padrão: | En10219, En10217, Api5l psl1 | Material: | P235tr1 S355JR ST37 ST52 H40 S235, x42, x52 |
---|---|---|---|
Comprimento: | 12 medidores | Modelo: | Tubo de aço HSAW, tubo de aço sawh |
Inscrição: | Para transporte de líquidos | nome: | En 10219 Normas Ssaw Tubo de Pressão Fins P235tr1 Grau |
DN: | DN200-DN3500 | WT: | 6MM-24,5MM |
Realçar: | Tubo de aço para serra X52,tubo de serra para transporte de líquidos,tubo de aço para serra Api 5l |
X42 X52 Gr.B Grau de Aço Serra Tubo de Aço Ponte de Tubo de Energia Elétrica
O tubo de aço SSAW é formado rolando e soldando uma tira de aço em direção helicoidal ou espiral, fazendo a costura de solda em uma linha espiral.O processo de soldagem em espiral possibilita a criação de opções de grande diâmetro.Os tubos de aço espiral são usados principalmente para transmissões de fluidos de baixa pressão, como dutos em plataformas offshore, plantas da indústria petroquímica ou estaleiros, bem como construção civil e cravação de estacas.
TESTE: Análise de Componentes Químicos, Propriedades Mecânicas (Resistência à tração final, Resistência, alongamento), Propriedades Técnicas (Teste de achatamento, Teste de flexão, Teste de sopro, Teste de impacto), Inspeção de tamanho externo, Teste hidrostático, Teste pneumático, Teste ultrassônico (UT) , X-ray Test.Mill Test Certificate: En 10204/3.1B
Inspeção de terceiros: SGS,BV, etc.
Superfície: Levemente oleada, galvanizado a quente, eletro galvanizado, preto, nu, revestimento de verniz/óleo antiferrugem, revestimentos de proteção (epóxi de alcatrão de carvão; epóxi de ligação de fusão, 3 camadas de PE)
Lugar de origem: | Cidade de Cangzhou, Província de Hebei, China | Inscrição: | Abastecimento de água, drenagem, tratamento de esgoto, estrutura, irrigação, petroquímica, gás natural, vapor, gás liquefeito, empilhamento, ponte, cais, rodovia, construção. |
Liga ou não: | Não Liga ou Liga | Forma da Seção: | Redondo |
Tipo de tubo: | Tubo de parede mais grosso | Diâmetro externo: | 219- 3500 milímetros |
Espessura: | 6mm - 25mm | Padrão: | GB9711,SY5037,API5L PSL1,PSL2,ASTM A252,ASTM A139,EN10217,EN10219.... |
Comprimento: | 5,8-15 metros | Certificado: | ISO9001/ISO14001/ISO18001/API 5L/CE/CNAS/Lloyd's/ILAC |
Técnica: | SAWH ou SAW | Avaliar: | Q235,SS400,S235,Q355,S355,S420,GR.B,X42,X52,X60,X65,X70,GR.2,GR.3,ST52,K52 |
Tolerância: | ± 5% | Tratamento da superfície: | Galvanizado, Tinta, Revestimento 3pe, 2pe, 3pp, FBE, Epóxi,... |
Oleado ou não oleado: | Não lubrificado | Ponto de Processamento: | Desenrolamento de chapas, dobra, soldagem interna e externa, corte, teste.... |
Tempo de entrega: | 15-30 dias | Faturamento: | Peso teórico ou real |
Termina: | Extremidades lisas / Extremidades chanfradas | Tipo de Soldagem: | SAW Soldado a Arco Submerso |
Embalagem: | Embalagem padrão | Uso: | Água ou gás ou óleo liquefeito e pressurizado, Estacas, Construção de Estruturas |
Capacidade de fornecimento: | 10.000 Toneladas Métricas/Mês | Mercado: | Ásia, África, Oriente Médio, Europa, América, América do Sul... |
Porta de carregamento: | Porto de carregamento da China | Propriedade: | Composição Mecânica e Química |
Pessoa de Contato: Jim
Telefone: +8613785724901