Detalhes do produto:
|
produto: | cotovelo da tubulação de aço carbono | Padrão: | Ansi B16.28 de Asme B16.9 |
---|---|---|---|
Espessura: | SCH10 STD SCH40 XS SCH60 SCH80 | Aplicativo: | Projeto da transmissão da água |
Superfície: | pintura preta, vernizes antiferrugem | Material: | ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM B361, ASTM B363, ASTM B366 |
NPS: | 1-56” | Diâmetro: | 33.4mm-1422mm |
Realçar: | Cotovelo da tubulação de aço carbono do Ansi B16.28 de HSITC,33.4mm SCH10 cotovelos de 45 graus,Cotovelo da tubulação de aço carbono de B16.28 33.4mm |
Raio curto do padrão do Ansi B16.28 de Asme cotovelo da tubulação de aço carbono de 45 cotovelos do grau
A falha cumprir com as exigências de Specifification A960/A960M constitui a não-conformidade com este specififi-cation. Em caso de um conflflict entre as exigências deste specifification e Specifification A960/A960M, este specifification prevalecerá. Os encaixes feitos cobertos por este padrão serão de acordo com ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420, ASTM A815, ASTM B361, ASTM B363, ASTM B366, ou a especificação correspondente alistada em ASME BPVC, seção II. O termo “feito” denota os encaixes feitos da tubulação, da tubulação, da placa, ou dos forjamentos.
produto | Cotovelo da tubulação de aço carbono |
padrão | Astm a234 Asme B16.9 |
material | ASTM A234, ASTM A403, ASTM A420 |
espessura | sch20 sch40 STD XS XXS SCH80 |
tipo do cotovelo | sem emenda ou soldado |
certificação | ansi do ce do iso 9001 |
raio | R=1.5d, R=1.0d |
grau | 30 45 60 90 180 |
Pessoa de Contato: Jim
Telefone: +8613785724901